- ПроизводительPantum
- МодельM6700D
- Цветсерый
- Серия МФУM6700
- Технология печатилазерный
- Максимальный форматA4
МФУ Pantum - M6700D, A4, M6700, сканер: планшетный, черно-белый лазерный, USB, 1200 x 1200dpi, Duplex, цвет серый, M6700D
МФУ Pantum - M6700D, A4, M6700, сканер: планшетный, черно-белый лазерный, USB, 1200 x 1200dpi, Duplex, цвет серый, M6700D
| Код склада | 71465 |
|---|---|
| Производитель | Pantum |
| Модель | M6700D |
| Цвет | серый |
| Серия МФУ | M6700 |
| Технология печати | лазерный |
| Максимальный формат | A4 |
| Цветность печати | черно-белый |
| Двусторонняя печать | да |
| Скорость ч/б печати max (стр/минуту) | 30стр/минуту |
| Разрешение печати max (dpi) | 1200 x 1200 |
| Установленный объем памяти | 128 МБ |
| Суммарная емкость подающих лотков (листов) | 250листов |
| Емкость принимающего лотка (листов) | 150листов |
| Плотность бумаги max. (г/м²) | 200г/м² |
| Плотность бумаги min. (г/м²) | 60г/м² |
| Тип сканирования | планшетный |
| Оптическое разрешение сканера (dpi) | 1200 x 1200 |
| Скорость ч/б копирования max (стр/минуту) | 30стр/минуту |
| Интерфейс USB | да |
| Габариты (мм) | 415 x 365 x 310 |
| Высота упаковки (мм) | 390мм |
| Длина упаковки (мм) | 440мм |
| Ширина упаковки (мм) | 480мм |
| Вес брутто (кг) | 12.6кг |
Мы будем признательны, если вы оставите свой отзыв и поделитесь с пользователями опытом использования товара.
1. Подключите МФУ к питанию и USB.
2. Установите драйверы с сайта Pantum.
3. Настройте параметры печати.
4. Проверьте качество сканирования.
5. Проверьте качество отпечатков.
6. Обновите прошивку, если требуется.
Вы можете задать любой интересующий вас вопрос по товару или работе магазина.
Наши квалифицированные специалисты обязательно вам помогут.