- ПроизводительInWin
- МодельCJ708
- Цветчёрный
- Назначениедля ПК
- Форм-факторSFF
- Максимальный размер платыmATX
Корпус для ПК InWin - CJ708, mITX, mATX, 1х2.5", 1х3.5", 2xUSB2.0, 2xUSB3.0, SFF, 265 Вт, цвет чёрный, 6137379
Корпус для ПК InWin - CJ708, mITX, mATX, 1х2.5", 1х3.5", 2xUSB2.0, 2xUSB3.0, SFF, 265 Вт, цвет чёрный, 6137379
| Код склада | 58708 |
|---|---|
| Производитель | InWin |
| Модель | CJ708 |
| Цвет | чёрный |
| Назначение | для ПК |
| Форм-фактор | SFF |
| Максимальный размер платы | mATX |
| Поддержка плат mATX | да |
| Поддержка плат mITX | да |
| Внутренних отсеков 3.5" | 1 |
| Внутренних отсеков 2.5" | 1 |
| Окно | нет |
| USB 2.0 Type A | 2 |
| USB 3.0 Type A | 2 |
| USB 3.1 Type C | 1 |
| Аудио разъемы | 2 |
| Установлено БП | 1 |
| Мощность блока питания | 265 Вт |
| Поддержка вентиляторов спереди | не поддерживается |
| Поддержка вентиляторов сбоку | не поддерживается |
| Поддержка вентиляторов сверху | не поддерживается |
| Поддержка вентиляторов сзади | не поддерживается |
| Поддержка вентиляторов снизу | не поддерживается |
| Установленные вентиляторы спереди | 1 х 80мм |
| Установленные вентиляторы сверху | не установлены |
| Установленные вентиляторы сбоку | не установлены |
| Установленные вентиляторы сзади | не установлены |
| Установленные вентиляторы снизу | не установлены |
| Габариты (мм) | 305 x 95 x 276 |
| Высота упаковки (мм) | 340мм |
| Длина упаковки (мм) | 150мм |
| Ширина упаковки (мм) | 370мм |
| Вес брутто (кг) | 3.5кг |
Мы будем признательны, если вы оставите свой отзыв и поделитесь с пользователями опытом использования товара.
1. Установите материнскую плату mITX/mATX.
2. Закрепите накопители в отсеки.
3. Подключите кабели USB3.0/2.0.
4. Подключите блок питания.
5. Проверьте вентиляцию.
Совет: Убедитесь в совместимости с платой.
Вы можете задать любой интересующий вас вопрос по товару или работе магазина.
Наши квалифицированные специалисты обязательно вам помогут.