- ПроизводительInWin
- МодельPE689
- Цветчёрный
- Назначениесерверный
- Форм-факторMidi Tower
- Максимальный размер платыATX
Корпус серверный InWin - PE689, ATX, 5х3.5/2.5", 1х3.5"ext, 4х5.25", 2xUSB3.0, Midi Tower, 650 Вт, цвет чёрный, 6188705
Корпус серверный InWin - PE689, ATX, 5х3.5/2.5", 1х3.5"ext, 4х5.25", 2xUSB3.0, Midi Tower, 650 Вт, цвет чёрный, 6188705
| Код склада | 100205 |
|---|---|
| Производитель | InWin |
| Модель | PE689 |
| Цвет | чёрный |
| Назначение | серверный |
| Форм-фактор | Midi Tower |
| Максимальный размер платы | ATX |
| Поддержка плат ATX | да |
| Отсеков 5.25" | 4 |
| Внешних отсеков 3.5" | 1 |
| Комбинированных отсеков 2.5/3.5" | 5 |
| Окно | нет |
| USB 3.0 Type A | 2 |
| Аудио разъемы | 2 |
| Установлено БП | 1 |
| Мощность блока питания | 650 Вт |
| Максимально БП | 1 |
| Поддержка вентиляторов спереди | 1 х 120мм |
| Поддержка вентиляторов сбоку | не поддерживается |
| Поддержка вентиляторов сверху | не поддерживается |
| Поддержка вентиляторов сзади | не поддерживается |
| Поддержка вентиляторов снизу | не поддерживается |
| Установленные вентиляторы спереди | не установлены |
| Установленные вентиляторы сверху | не установлены |
| Установленные вентиляторы сбоку | не установлены |
| Установленные вентиляторы сзади | 1 x 120мм |
| Установленные вентиляторы снизу | не установлены |
| Габариты (мм) | 460 x 200 x 430 |
| Высота упаковки (мм) | 560мм |
| Длина упаковки (мм) | 270мм |
| Ширина упаковки (мм) | 500мм |
| Вес брутто (кг) | 11кг |
Мы будем признательны, если вы оставите свой отзыв и поделитесь с пользователями опытом использования товара.
1. Подготовка: Проверьте совместимость компонентов.
2. Установка платы: Закрепите ATX плату.
3. Монтаж накопителей: Установите 3.5"/2.5" диски.
4. Подключение БП: Подсоедините блок питания 650 Вт.
5. Проверка портов: Подключите USB3.0 к плате.
Вы можете задать любой интересующий вас вопрос по товару или работе магазина.
Наши квалифицированные специалисты обязательно вам помогут.